Для каждой категории — своя линия и инженерная команда: склад от 1 штуки, лёгкая кастомизация от 500, OEM от 1 000 штук. Входите по категориям, чтобы посмотреть спецификации, сертификацию и уровни кастомизации.
GaN-зарядки / магнитные беспроводные зарядки / повербанки / автомобильные зарядки
Открыть категорию
Кабели в оплётке USB-C / док-станции / хабы / картридеры
Открыть категорию
TWS с ANC / накладные наушники / портативные колонки / микрофоны для стриминга
Открыть категорию
Чехлы / защитное стекло / настольные подставки / активные стилусы
Открыть категорию
Смарт-часы / фитнес-браслеты / смарт-кольца
Открыть категорию
Кольцевые лампы / настольные штативы / веб-камеры / аксессуары для стабилизаторов
Открыть категориюСпецификации и коммерческие условия референсных моделей шести категорий; полные спецификации и полный список SKU — по запросу.
| Модель | Категория | Ключевая спецификация | Уровень кастомизации | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Зарядные устройства | 65 Вт GaN, один USB-C, PD3.0/QC | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-P20K | Зарядные устройства | Повербанк 20 000 мА·ч 22,5 Вт (UN38.3) | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-L100 | Кабели и хабы | Кабель в оплётке USB-C—C 100 Вт, E-Marker | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-H11 | Кабели и хабы | Мультипортовый док, видеовыход 4K/8K | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-E25 | Аудио | TWS с ANC, ENC для звонков | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-M01 | Аудио | Конденсаторный микрофон для стриминга, USB plug & play | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-K05 | Телефоны и планшеты | Акриловый чехол, обновляемая библиотека моделей | Склад / Лёгкая | от 1 шт. |
| TX-P02 | Телефоны и планшеты | Активный стилус, магнитная зарядка | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-W01 | Носимые устройства | Смарт-часы, пульс/SpO2/спортивные режимы | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-R01 | Носимые устройства | Смарт-кольцо, мониторинг сна/пульса | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-LG1 | Контент и съёмка | Кольцевая лампа, три температуры цвета | Склад / Лёгкая / OEM | от 1 шт. |
| TX-TP1 | Контент и съёмка | Настольный штатив, головка на 360 градусов | Склад / Лёгкая | от 1 шт. |
Модели и спецификации носят ориентировочный характер; обязательна спецификация, подтверждённая обеими сторонами. Уровни кастомизации описаны на странице OEM/ODM.
Ключевые технические точки, акценты сертификации и глубина кастомизации сильно различаются по категориям: эта таблица сводит фокусы внимания перед запросом.
| Категория | Ключевые технические точки | Акцент сертификации | Логистический признак |
|---|---|---|---|
| Зарядные устройства | Плотность мощности / совместимость протоколов / тепловой контроль | CE/FCC/RoHS; для повербанков дополнительно UN38.3 | Частично с аккумулятором (повербанки/беспроводная зарядка) |
| Кабели и хабы | Уровни мощности / E-Marker / экранирование и полоса | CE/FCC/RoHS/REACH | Стандарт (кроме доков с аккумулятором) |
| Аудио | Глубина ANC / задержка / ENC для звонков | CE/RED/FCC/RoHS | С аккумулятором (встроенный Li-ion) |
| Телефоны и планшеты | Материалы/отделка / падения / совместимость моделей | RoHS/REACH/Prop 65 | Стандарт, самые лёгкие позиции |
| Носимые устройства | Точность датчиков / автономность / водозащита | CE/RED/FCC/RoHS | С аккумулятором (встроенный Li-ion) |
| Контент и съёмка | Стабильность света / грузоподъёмность и демпфирование / совместимость интерфейсов | CE/FCC/RoHS (электронные части) | В основном стандарт; кольцевые лампы с аккумулятором |
Логистические признаки являются общими; для конкретного SKU действуют спецификация и подтверждение заказа.
Назовите целевую категорию и рынок: рекомендации по ассортименту и котировка по уровням в течение 24 часов.