Cada categoria tem linha própria e equipe de engenharia: estoque a partir de 1 unidade, personalização leve a partir de 500, OEM a partir de 1.000 unidades. Entre pela categoria para ver especificações, certificações e níveis de personalização.
Carregadores GaN / carregamento sem fio magnético / power banks / carga veicular
Entrar na categoria
USB-C trançados / docks / hubs / leitores de cartão
Entrar na categoria
TWS com cancelamento de ruído / headsets / caixas portáteis / microfones de streaming
Entrar na categoria
Capas / vidro temperado / suportes de mesa / canetas ativas
Entrar na categoria
Smartwatches / pulseiras de atividade / anéis inteligentes
Entrar na categoria
Ring lights / tripés de mesa / webcams / acessórios de estabilizador
Entrar na categoriaEspecificações e condições comerciais dos modelos de referência das seis categorias; fichas técnicas completas e lista total de SKUs sob consulta.
| Modelo | Categoria | Especificação-chave | Nível de personalização | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Carregamento | 65W GaN, USB-C único, PD3.0/QC | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-P20K | Carregamento | Power bank 20.000 mAh 22,5 W (UN38.3) | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-L100 | Cabos e hubs | USB-C para C 100W trançado, E-Marker | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-H11 | Cabos e hubs | Dock multiportas, saída de vídeo 4K/8K | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-E25 | Áudio | TWS com cancelamento de ruído, ENC de chamadas | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-M01 | Áudio | Microfone condensador de streaming, USB plug & play | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-K05 | Celular e tablet | Capa acrílica, biblioteca de modelos atualizada | Estoque / Leve | a partir de 1 unidade |
| TX-P02 | Celular e tablet | Caneta ativa, carregamento magnético | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-W01 | Wearables | Smartwatch, frequência cardíaca/SpO2/modos esportivos | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-R01 | Wearables | Anel inteligente, monitoramento de sono/frequência cardíaca | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-LG1 | Criação | Ring light, três temperaturas de cor | Estoque / Leve / OEM | a partir de 1 unidade |
| TX-TP1 | Criação | Tripé de mesa, cabeça de 360 graus | Estoque / Leve | a partir de 1 unidade |
Modelos e especificações são indicativos; o vinculante é a ficha técnica confirmada por ambas as partes. Detalhe dos níveis na página OEM/ODM.
Pontos técnicos-chave, foco de certificação e profundidade de personalização variam muito por categoria: esta tabela alinha os pontos de atenção antes da consulta.
| Categoria | Pontos técnicos-chave | Foco de certificação | Atributo logístico |
|---|---|---|---|
| Carregamento | Densidade de potência / compatibilidade de protocolos / controle térmico | CE/FCC/RoHS; UN38.3 adicional em power banks | Parcialmente com bateria (power banks/carga sem fio) |
| Cabos e hubs | Níveis de potência / E-Marker / blindagem e banda | CE/FCC/RoHS/REACH | Padrão (exceto docks com bateria) |
| Áudio | Profundidade ANC / latência / ENC de chamadas | CE/RED/FCC/RoHS | Com bateria (lítio integrado) |
| Celular e tablet | Materiais/acabamento / quedas / compatibilidade de modelos | RoHS/REACH/Prop 65 | Padrão, os itens mais leves |
| Wearables | Precisão dos sensores / autonomia / resistência à água | CE/RED/FCC/RoHS | Com bateria (lítio integrado) |
| Criação | Estabilidade de luz / carga útil e amortecimento / compatibilidade de interfaces | CE/FCC/RoHS (partes eletrônicas) | Majoritariamente padrão; ring lights com bateria |
Os atributos logísticos são gerais; para um SKU concreto valem a ficha técnica e a confirmação do pedido.
Diga a categoria-alvo e o mercado: recomendações de sortimento e cotação por níveis em 24 horas.