Ogni categoria ha la propria linea e il proprio team di ingegneria: stock da 1 pezzo, personalizzazione light da 500, OEM da 1.000 pezzi. Entra per categoria per vedere specifiche, certificazioni e livelli di personalizzazione.
Caricatori GaN / ricarica wireless magnetica / power bank / ricarica auto
Entra nella categoria
USB-C intrecciati / dock / hub / lettori di card
Entra nella categoria
TWS con cancellazione rumore / cuffie over-ear / casse portatili / microfoni streaming
Entra nella categoria
Cover / vetro temperato / supporti da scrivania / penne attive
Entra nella categoria
Smartwatch / fascia fitness / anelli smart
Entra nella categoria
Ring light / treppiedi da tavolo / webcam / accessori per gimbal
Entra nella categoriaSpecifiche e condizioni commerciali dei modelli di riferimento delle sei categorie; schede tecniche complete ed elenco integrale SKU su richiesta.
| Modello | Categoria | Specifica chiave | Livello di personalizzazione | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Ricarica | 65W GaN, un solo USB-C, PD3.0/QC | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-P20K | Ricarica | Power bank 20.000 mAh 22,5 W (UN38.3) | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-L100 | Cavi e hub | USB-C verso C 100W intrecciato, E-Marker | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-H11 | Cavi e hub | Dock multiporta, uscita video 4K/8K | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-E25 | Audio | TWS con cancellazione rumore, ENC per chiamate | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-M01 | Audio | Microfono a condensatore streaming, USB plug & play | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-K05 | Mobile e tablet | Cover in acrilico, libreria modelli aggiornata | Stock / Light | da 1 pezzo |
| TX-P02 | Mobile e tablet | Penna attiva, ricarica magnetica | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-W01 | Wearable | Smartwatch, frequenza cardiaca/SpO2/modi sport | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-R01 | Wearable | Anello smart, monitoraggio sonno/frequenza cardiaca | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-LG1 | Creazione | Ring light, tre temperature di colore | Stock / Light / OEM | da 1 pezzo |
| TX-TP1 | Creazione | Treppiede da tavolo, testa a 360 gradi | Stock / Light | da 1 pezzo |
Modelli e specifiche sono esempi del sito; vincolanti sono le schede tecniche confermate da entrambe le parti. Dettaglio dei livelli nella pagina OEM/ODM.
Punti tecnici chiave, focus di certificazione e profondità di personalizzazione variano molto per categoria: questa tabella allinea i punti di attenzione prima della richiesta.
| Categoria | Punti tecnici chiave | Focus certificazione | Attributo logistico |
|---|---|---|---|
| Ricarica | Densità di potenza / compatibilità protocolli / controllo termico | CE/FCC/RoHS; UN38.3 in più per i power bank | Parzialmente con batteria (power bank/ricarica wireless) |
| Cavi e hub | Livelli di potenza / E-Marker / schermatura e banda | CE/FCC/RoHS/REACH | Standard (tranne dock con batteria) |
| Audio | Profondità ANC / latenza / ENC per chiamate | CE/RED/FCC/RoHS | Con batteria (litio integrato) |
| Mobile e tablet | Materiali/finiture / cadute / compatibilità modelli | RoHS/REACH/Prop 65 | Standard, gli articoli più leggeri |
| Wearable | Precisione dei sensori / autonomia / resistenza all'acqua | CE/RED/FCC/RoHS | Con batteria (litio integrato) |
| Creazione | Stabilità della luce / portata e smorzamento / compatibilità interfacce | CE/FCC/RoHS (parti elettroniche) | Per lo più standard; ring light con batteria |
Gli attributi logistici sono generali; per uno SKU specifico valgono la scheda tecnica e la conferma d'ordine.
Indica categoria target e mercato: suggerimenti di assortimento e preventivo a livelli entro 24 ore.