Chaque catégorie dispose de sa ligne et de son équipe d'ingénierie : stock dès 1 pièce, personnalisation légère dès 500, OEM dès 1 000 pièces. Entrez par catégorie pour consulter spécifications, certifications et paliers de personnalisation.
Chargeurs GaN / recharge sans fil magnétique / batteries externes / charge auto
Entrer dans la catégorie
USB-C tressés / docks / hubs / lecteurs de cartes
Entrer dans la catégorie
TWS à réduction de bruit / casques circum-auriculaires / enceintes portables / micros streaming
Entrer dans la catégorie
Coques / verre trempé / supports de bureau / stylets actifs
Entrer dans la catégorie
Montres connectées / bracelets fitness / anneaux connectés
Entrer dans la catégorie
Ring lights / trépieds de bureau / webcams / accessoires stabilisateur
Entrer dans la catégorieSpécifications et conditions commerciales des modèles de référence des six catégories ; fiches techniques complètes et liste intégrale des SKUs sur demande.
| Modèle | Catégorie | Spécification clé | Palier de personnalisation | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Charge | 65W GaN, un seul USB-C, PD3.0/QC | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-P20K | Charge | Batterie externe 20 000 mAh 22,5 W (UN38.3) | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-L100 | Câbles & hubs | USB-C vers C 100W tressé, E-Marker | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-H11 | Câbles & hubs | Dock multiports, sortie vidéo 4K/8K | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-E25 | Audio | TWS à réduction de bruit, ENC d'appels | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-M01 | Audio | Micro à condensateur streaming, USB plug & play | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-K05 | Mobile & tablette | Coque acrylique, bibliothèque de modèles actualisée | Stock / Légère | dès 1 pièce |
| TX-P02 | Mobile & tablette | Stylet actif, charge magnétique | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-W01 | Wearables | Montre connectée, fréquence cardiaque/SpO2/sport | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-R01 | Wearables | Anneau connecté, suivi sommeil/fréquence cardiaque | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-LG1 | Création | Ring light, trois températures de couleur | Stock / Légère / OEM | dès 1 pièce |
| TX-TP1 | Création | Trépied de bureau, tête 360 degrés | Stock / Légère | dès 1 pièce |
Les modèles et spécifications sont indicatifs ; seules font foi les fiches techniques confirmées par les deux parties. Détail des paliers sur la page OEM/ODM.
Points techniques clés, focus certification et profondeur de personnalisation varient fortement selon la catégorie : ce tableau aligne les points de vigilance avant la demande.
| Catégorie | Points techniques clés | Focus certification | Attribut logistique |
|---|---|---|---|
| Charge | Densité de puissance / compatibilité protocoles / maîtrise thermique | CE/FCC/RoHS ; UN38.3 en plus pour les batteries externes | Partiellement avec batterie (batteries externes/recharge sans fil) |
| Câbles & hubs | Paliers de puissance / E-Marker / blindage et bande passante | CE/FCC/RoHS/REACH | Standard (sauf docks avec batterie) |
| Audio | Profondeur ANC / latence / ENC d'appels | CE/RED/FCC/RoHS | Avec batterie (lithium intégré) |
| Mobile & tablette | Matériaux/finitions / chute / compatibilité modèles | RoHS/REACH/Prop 65 | Standard, articles les plus légers |
| Wearables | Précision capteurs / autonomie / étanchéité | CE/RED/FCC/RoHS | Avec batterie (lithium intégré) |
| Création | Stabilité lumineuse / charge utile et amortissement / compatibilité des interfaces | CE/FCC/RoHS (parties électroniques) | Majoritairement standard ; ring lights avec batterie |
Les attributs logistiques sont généraux ; pour un SKU précis, la fiche technique et la confirmation de commande prévalent.
Indiquez catégorie cible et marché : recommandations d'assortiment et devis par paliers sous 24 heures.