Cada categoría tiene su propia línea y equipo de ingeniería: stock desde 1 unidad, personalización ligera desde 500, OEM desde 1.000 unidades. Entra por categoría para ver especificaciones, certificaciones y niveles de personalización.
Cargadores GaN / carga inalámbrica magnética / baterías externas / carga de coche
Entrar en la categoría
USB-C trenzados / docks / hubs / lectores de tarjetas
Entrar en la categoría
TWS con cancelación de ruido / diademas / altavoces portátiles / micrófonos de streaming
Entrar en la categoría
Fundas / cristal templado / soportes de escritorio / lápices activos
Entrar en la categoría
Relojes inteligentes / pulseras de actividad / anillos inteligentes
Entrar en la categoría
Ring lights / trípodes de mesa / webcams / accesorios para estabilizador
Entrar en la categoríaEspecificaciones y condiciones comerciales de los modelos de referencia de las seis categorías; fichas técnicas completas y lista total de SKU a petición.
| Modelo | Categoría | Especificación clave | Nivel de personalización | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Carga | 65W GaN, un solo USB-C, PD3.0/QC | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-P20K | Carga | Batería externa 20.000 mAh 22,5 W (UN38.3) | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-L100 | Cables y hubs | USB-C a C 100W trenzado, E-Marker | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-H11 | Cables y hubs | Dock multipuerto, salida de vídeo 4K/8K | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-E25 | Audio | TWS con cancelación de ruido, ENC de llamadas | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-M01 | Audio | Micrófono de condensador para streaming, USB plug & play | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-K05 | Móvil y tablet | Funda acrílica, biblioteca de modelos actualizada | Stock / Ligera | desde 1 unidad |
| TX-P02 | Móvil y tablet | Lápiz activo, carga magnética | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-W01 | Wearables | Reloj inteligente, frecuencia cardíaca/SpO2/modos deportivos | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-R01 | Wearables | Anillo inteligente, seguimiento de sueño/frecuencia cardíaca | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-LG1 | Creación | Ring light, tres temperaturas de color | Stock / Ligera / OEM | desde 1 unidad |
| TX-TP1 | Creación | Trípode de mesa, cabeza de 360 grados | Stock / Ligera | desde 1 unidad |
Los modelos y especificaciones son orientativos; lo vinculante son las fichas técnicas confirmadas por ambas partes. Detalle de los niveles en la página OEM/ODM.
Los puntos técnicos clave, el foco de certificación y la profundidad de personalización varían mucho por categoría: esta tabla alinea los puntos de atención antes de la consulta.
| Categoría | Puntos técnicos clave | Foco de certificación | Atributo logístico |
|---|---|---|---|
| Carga | Densidad de potencia / compatibilidad de protocolos / control térmico | CE/FCC/RoHS; UN38.3 adicional en baterías externas | Parcialmente con batería (baterías externas/carga inalámbrica) |
| Cables y hubs | Niveles de potencia / E-Marker / blindaje y ancho de banda | CE/FCC/RoHS/REACH | Estándar (excepto docks con batería) |
| Audio | Profundidad ANC / latencia / ENC de llamadas | CE/RED/FCC/RoHS | Con batería (litio integrado) |
| Móvil y tablet | Materiales/acabados / caídas / compatibilidad de modelos | RoHS/REACH/Prop 65 | Estándar, los artículos más ligeros |
| Wearables | Precisión de sensores / autonomía / resistencia al agua | CE/RED/FCC/RoHS | Con batería (litio integrado) |
| Creación | Estabilidad de luz / carga útil y amortiguación / compatibilidad de interfaces | CE/FCC/RoHS (partes electrónicas) | Mayormente estándar; ring lights con batería |
Los atributos logísticos son generales; para un SKU concreto rigen la ficha técnica y la confirmación del pedido.
Dinos la categoría objetivo y el mercado: recomendaciones de surtido y cotización por niveles en 24 horas.