Jede Kategorie mit eigener Linie und Engineering-Team: Lagerware ab 1 Stück, Light Customization ab 500, OEM ab 1.000 Stück. Nach Kategorie einsteigen und Spezifikation, Zertifizierung und Anpassungsstufen ansehen.
GaN-Ladegeräte / kabelloses magnetisches Laden / Powerbanks / Fahrzeugladen
Zur Kategorie
USB-C-Geflechtkabel / Docks / Hubs / Kartenleser
Zur Kategorie
TWS mit ANC / Over-Ear-Kopfhörer / portable Lautsprecher / Streaming-Mikrofone
Zur Kategorie
Cases / Schutzglas / Desk-Ständer / aktive Stifte
Zur Kategorie
Smartwatches / Fitnessbänder / Smart Rings
Zur Kategorie
Ring Lights / Tischstative / Webcams / Gimbal-Zubehör
Zur KategorieSpezifikation und kommerzielle Konditionen je Referenzmodell der sechs Kategorien; vollständige Datenblätter und SKU-Liste auf Anfrage.
| Modell | Kategorie | Kernspezifikation | Anpassungsstufe | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TX-C65 | Laden | 65W GaN, einzelner USB-C, PD3.0/QC | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-P20K | Laden | 20.000 mAh Powerbank 22,5 W (UN38.3) | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-L100 | Kabel & Hubs | USB-C zu C 100W Geflechtkabel, E-Marker | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-H11 | Kabel & Hubs | Multifunktions-Dock, 4K/8K Videoausgang | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-E25 | Audio | TWS mit ANC, ENC-Telefonie | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-M01 | Audio | Kondensator-Streaming-Mikrofon, USB Plug & Play | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-K05 | Phone & Tablet | Acryl-Case, Modellbibliothek laufend aktualisiert | Lager / Light | ab 1 Stück |
| TX-P02 | Phone & Tablet | Aktiver Stylus, magnetisches Laden | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-W01 | Wearables | Smartwatch, Herzfrequenz/SpO2/Sportmodi | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-R01 | Wearables | Smart Ring, Schlaf-/Herzfrequenzmessung | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-LG1 | Creator-Equipment | Ring Light, drei Farbtemperaturen | Lager / Light / OEM | ab 1 Stück |
| TX-TP1 | Creator-Equipment | Tischstativ, 360-Grad-Kopf | Lager / Light | ab 1 Stück |
Modelle und Spezifikationen sind indikativ; verbindlich ist das von beiden Seiten bestätigte Datenblatt. Erläuterung der Anpassungsstufen auf der OEM/ODM-Seite.
Technische Schlüsselpunkte, Zertifizierungsfokus und Anpassungstiefe unterscheiden sich je Kategorie deutlich - diese Tabelle bringt die wichtigsten Prüfpunkte vor der Anfrage auf einen Blick.
| Kategorie | Technische Kernpunkte | Zertifizierungsfokus | Logistikattribut |
|---|---|---|---|
| Laden | Leistungsdichte / Protokollkompatibilität / Temperaturverhalten | CE/FCC/RoHS; Powerbanks zusätzlich UN38.3 | Teils mit Batterie (Powerbank/Wireless) |
| Kabel & Hubs | Leistungsstufen / E-Marker / Schirmung und Bandbreite | CE/FCC/RoHS/REACH | Standard (außer Docks mit Batterie) |
| Audio | ANC-Tiefe / Latenz / ENC-Telefonie | CE/RED/FCC/RoHS | Mit Batterie (eingebauter Li-Akku) |
| Phone & Tablet | Material/Verarbeitung / Fallhöhe / Modellkompatibilität | RoHS/REACH/Prop 65 | Standard, leichteste Artikel |
| Wearables | Sensorpräzision / Akkulaufzeit / Wasserschutzklasse | CE/RED/FCC/RoHS | Mit Batterie (eingebauter Li-Akku) |
| Creator-Equipment | Lichtstabilität / Traglast und Dämpfung / Schnittstellenkompatibilität | CE/FCC/RoHS (Elektronikteile) | Überwiegend Standard; Ring Lights mit Batterie |
Logistikattribute sind allgemeingültig; für konkrete SKUs gelten Datenblatt und Auftragsbestätigung.
Nennen Sie Zielkategorie und Markt - innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie Sortimentsempfehlungen und gestaffelte Angebote.